马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 近日,济宁10月份二手房最新房价出炉!有个别县市同比上月有轻微下降,但济宁整体县市房价持续看涨!同比去年同期上涨6.52%... 济宁10月份二手房最新房价 济宁最新房价走势图 济宁10月二手房均价 8561 元/m2 济宁9月二手房均价 8589 元/m2 环比上月下跌0.32% ↓,同比去年同期上涨 6.52% ↑ 任城区
任城10月二手房均价 9746 元/m2 任城9月二手房均价 9752 元/m2 环比上月下跌0.06% ↓,同比去年同期上涨 5.49% ↑ 高新区
高新区10月二手房均价 8676 元/m2 高新区9月二手房均价 8676 元/m2 环比上月上涨1.12% ↑,同比去年同期 持平 曲阜
曲阜10月二手房均价 7460 元/m2 曲阜9月二手房均价 7428 元/m2 环比上月上涨0.43% ↑,同比去年同期下跌 2.22% ↓ 邹城
邹城10月二手房均价 6998 元/m2 邹城9月二手房均价 6997 元/m2 环比上月上涨0.02% ↑,同比去年同期上涨 8.87% ↑ 兖州
兖州10月二手房均价 6640 元/m2 兖州9月二手房均价 6634 元/m2 环比上月上涨0.10% ↑,同比去年同期上涨 3.03% ↑ 汶上
汶上10月二手房均价 7612 元/m2 汶上9月二手房均价 7629 元/m2 环比上月下跌0.21% ↓,同比去年同期上涨 7.65% ↑ 嘉祥
嘉祥10月二手房均价 6441 元/m2 嘉祥9月二手房均价 6338 元/m2 环比上月上涨1.64% ↑,同比去年同期上涨 9.43% ↑ 金乡
金乡10月二手房均价 5296 元/m2 金乡9月二手房均价 5294 元/m2 环比上月上涨0.05% ↑,同比去年同期下跌 2.32% ↓ 梁山
梁山10月二手房均价 6291 元/m2 梁山9月二手房均价 6315 元/m2 环比上月下跌0.37% ↓,同比去年同期下跌 2.48% ↓ 泗水
!泗水10月二手房均价 7044 元/m2 泗水9月二手房均价 6976 元/m2 环比上月上涨0.99% ↑,同比去年同期上涨 1.37% ↑ 微山
微山10月二手房均价 4645 元/m2 微山9月二手房均价 4673 元/m2 环比上月下跌0.59% ↓,同比去年同期上涨 7.23% ↑ 鱼台
鱼台10月二手房均价 5539 元/m2 鱼台9月二手房均价 5403 元/m2 环比上月上涨2.53% ↑,同比去年同期上涨 11.97% ↑
 |